
क्रॉसफ्लो कूलिंग टॉवर एक ऐसा उपकरण है जो पानी को ठंडा कर सकता है। पानी का प्रवाह टॉवर के ऊपरी भाग से लंबवत रूप से गिरता है, हवा पानी स्प्रे पैकिंग के माध्यम से क्षैतिज रूप से बहती है, और वायु प्रवाह जल प्रवाह के कूलिंग टॉवर के लिए ऑर्थोगोनल है।

काउंटर फ्लो कूलिंग टॉवर (काउंटर फ्लो कूलिंग टॉवर) एक ऐसा उपकरण है जिसमें पानी का प्रवाह टॉवर में लंबवत रूप से गिरता है, और वायु प्रवाह की दिशा जल प्रवाह दिशा के विपरीत होती है।
क्रॉसफ्लो कूलिंग टॉवर और काउंटर फ्लो कूलिंग टॉवर के बीच तुलना नीचे दी गई है:
| मद | काउंटर फ्लो कूलिंग टॉवर | क्रॉस फ्लो कूलिंग टॉवर |
| टावर की ऊंचाई | एयर इनलेट की ऊंचाई और जल कलेक्टर की क्षैतिज व्यवस्था जैसे कारकों के कारण, काउंटर फ्लो टावर की कुल ऊंचाई अपेक्षाकृत अधिक है और मात्रा अपेक्षाकृत बड़ी है। | चूंकि भराव की ऊंचाई टॉवर की ऊंचाई के करीब है, जल संग्राहक ऊंचाई पर कब्जा नहीं करता है, इसलिए क्रॉस फ्लो टॉवर की कुल ऊंचाई कम है और मात्रा छोटी है। |
| जल वितरण प्रणाली | काउंटर-फ्लो टॉवर पानी को वितरित करने के लिए नोजल का उपयोग करता है, जिसमें उच्च दबाव की आवश्यकता होती है, और नोजल को अवरुद्ध करना आसान होता है। | क्रॉस-फ्लो टॉवर एक जल वितरण प्रणाली को अपनाता है जो स्वाभाविक रूप से गुरुत्वाकर्षण द्वारा गिरता है, पानी फैलाने वाले छिद्रों को अवरुद्ध करना आसान नहीं होता है, और जल वितरण एक समान होता है, जो भरने के प्रदर्शन को अधिकतम करता है। |
| ओवरहाल | काउंटर फ्लो टावर का पूरा टावर बॉडी एक बंद संरचना है, और इसे उपकरण रखरखाव या नियमित रखरखाव के दौरान बंद कर दिया जाना चाहिए। | क्रॉस-फ्लो टावर बॉडी ओवरहाल दरवाजे से सुसज्जित है, और टावर के अंदर एक ओवरहाल स्पेस है, ताकि मशीन को रोके बिना उपकरण को ओवरहाल किया जा सके और नियमित रूप से बनाए रखा जा सके। |
| हवा प्रतिरोध | काउंटर फ्लो टॉवर में, जल वाष्प विपरीत दिशा में बहता है, और जल वितरण वायु प्रवाह को अवरुद्ध करता है, इसलिए हवा का प्रतिरोध अधिक होता है और मोटर अधिक बिजली की खपत करता है। | क्रॉस-फ्लो टॉवर काउंटर-फ्लो टॉवर से कम है, और एयर इनलेट जितना अधिक होता है, पैकिंग उतनी ही अधिक होती है, इसलिए इनलेट हवा की गति कम होती है और मोटर कम बिजली की खपत करती है। |
| शोर | टावर में फिल और निचली पानी की टंकी के बीच काफी दूरी है। फिलिंग से पानी गिरने के बाद पानी के छींटे गिरने और गिरने की आवाज उठेगी और आवाज तेज होगी। | क्रॉस फ्लो टावर के फिल का निचला हिस्सा पानी में डूबा रहता है, जिससे पानी फिल की सतह से बहने के बाद बहुत कम शोर के साथ सीधे निचले टैंक में गिर जाता है। |
| पानी की कमी | चूंकि काउंटर फ्लो टॉवर का पंखा फिल के अपेक्षाकृत करीब सीधे ऊपर स्थित होता है, इसलिए पानी की कमी की मात्रा अपेक्षाकृत बड़ी होती है। इसके अलावा, निचले टैंक में पानी का स्पलैश नुकसान बहुत बड़ा है, और कूलिंग टॉवर के चारों ओर पानी की धुंध बनाना आसान है, जिससे लीजियोनेयर वनस्पतियों के प्रजनन का कारण बनना आसान है। | क्रॉस-फ्लो टॉवर फैन कूलिंग टॉवर के केंद्र में स्थित है, और भराव दोनों तरफ स्थित है, इसलिए पानी के नुकसान की मात्रा बहुत कम है, जो पर्यावरण के अनुकूल उत्पाद है। |
| मॉड्यूलर | हवा हर तरफ से काउंटर फ्लो टावर में प्रवेश करती है। मॉड्यूल समूह का पिछला भाग हवा के सेवन को प्रभावित करता है। हवा की मात्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, मोटर की बिजली की खपत को बढ़ाया जाना चाहिए। | क्रॉस-फ्लो टॉवर विशेष रूप से मॉडर्नाइजेशन के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें दोनों तरफ हवा के सेवन के साथ एक इकाई है, और मॉड्यूल के संयुक्त होने के बाद हवा का सेवन सतह नहीं बदलेगा, और मोटर की बिजली की खपत अपरिवर्तित रहेगी। |


कूलिंग टॉवर के लिए एफआरपी नालीदार शीट के बारे में अधिक जानें, कृपया नीचे दिए गए लिंक को देखें:
